北京时间3月5日,WTA官方公布了最新一期女子选手的世界排名。在卡塔尔公开赛夺冠的海宁进一步拉近了与莎拉波娃的积分差距,获得亚军的库兹娃也超越了小克,上升到第四。中国选手方面排名变化均不大。以下为世界前20和中国主要选手具体排名:
| 排名 | 姓名 | 国家 | 积分 | 排名变动 | 参赛数量 | |||||
| 01 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 3824 | 0 | 14 | |||||
| 02 | 海宁 | 比利时 | 3791 | 0 | 14 | |||||
| 03 | 毛瑞斯莫 | 法国 | 2933 | 0 | 16 | |||||
| 04 | 库兹涅佐娃 | 俄罗斯 | 2710 | +1 | 23 | |||||
| 05 | 克里斯特尔斯 | 比利时 | 2630 | -1 | 15 | |||||
| 06 | 辛吉斯 | 瑞士 | 2361 | 0 | 20 | |||||
| 07 | 佩特洛娃 | 俄罗斯 | 2071 | 0 | 21 | |||||
| 08 | 德门蒂耶娃 | 俄罗斯 | 1869 | 0 | 21 | |||||
| 09 | 扬科维奇 | 塞尔维亚 | 1807 | +1 | 18 | |||||
| 10 | 瓦伊迪索娃 | 捷克 | 1742 | -1 | 30 | |||||
| 11 | 查克维塔泽 | 俄罗斯 | 1650 | 0 | 23 | |||||
| 12 | 萨芬娜 | 俄罗斯 | 1569 | 0 | 21 | |||||
| 13 | 施奈德 | 瑞士 | 1552 | 0 | 26 | |||||
| 14 | 伊万诺维奇 | 塞尔维亚 | 1463 | 0 | 20 | |||||
| 15 | 小威廉姆斯 | 美国 | 1269 | 0 | 8 | |||||
| 16 | 皮尔 | 以色列 | 1214 | 0 | 23 | |||||
| 17 | 李娜 | 中国 | 1117 | 0 | 21 | |||||
| 18 | 汉图楚娃 | 斯洛伐克 | 1107 | +1 | 24 | |||||
| 19 | 戈勒文 | 法国 | 1032 | -1 | 17 | |||||
| 20 | 兹沃娜列娃 | 俄罗斯 | 942 | 0 | 23 | |||||
| 31 | 郑洁 | 中国 | 648.75 | -1 | 17 | |||||
| 42 | 彭帅 | 中国 | 540 | -1 | 20 | |||||
| 85 | 孙甜甜 | 中国 | 323.25 | +2 | 24 | |||||
| 160 | 袁梦 | 中国 | 176.75 | -3 | 30 | |||||
| 196 | 陈燕翀 | 中国 | 140 | -3 | 21 | |||||
| 213 | 张帅 | 中国 | 128.50 | -4 | 16 | |||||
| 240 | 孙胜男 | 中国 | 105.75 | +1 | 21 | |||||
| 250 | 晏紫 | 中国 | 100 | +2 | 19 |




